
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BSE - 265 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BSE - 264 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BSE - 263 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 262 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSE - 261 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSE - 260 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSE - 259 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 258 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BSE - 257 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BSE - 256 | 5689 |
