























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | SGL - 675 | 8180 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | SGL - 674 | 1584 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | SGL - 673 | 6300 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | SGL - 672 | 4742 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | SGL - 671 | 9262 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | SGL - 670 | 4055 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | SGL - 669 | 9790 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | SGL - 668 | 5487 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | SGL - 667 | 7138 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | SGL - 666 | 2970 |
