
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 028 | 4325 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 027 | 0196 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 026 | 4996 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 025 | 9062 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 024 | 5676 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 023 | 4927 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 022 | 7033 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 021 | 3189 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 020 | 7510 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 019 | 4204 |
