
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLE - 259 | 0955 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FLE - 258 | 6004 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLE - 257 | 7652 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 256 | 8171 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLE - 255 | 3067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLE - 254 | 3548 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLE - 253 | 0821 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLE - 252 | 0889 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FLE - 251 | 9365 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLE - 250 | 4038 |
