
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CFR - 263 | 6188 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CFR - 262 | 9927 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CFR - 261 | 5356 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFR - 260 | 6551 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFR - 259 | 6307 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFR - 258 | 7114 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFR - 257 | 6672 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFR - 256 | 8977 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CFR - 255 | 3114 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFR - 254 | 6050 |
