
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 039 | 7853 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 038 | 1110 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 037 | 4708 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 036 | 9482 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 035 | 0980 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 034 | 4734 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGY - 033 | 8507 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGY - 032 | 7824 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGY - 031 | 2061 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 030 | 9152 |
