























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 685 | 3250 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 684 | 9685 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 683 | 1516 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 682 | 9430 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 681 | 8300 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 680 | 2013 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 679 | 8275 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 678 | 8286 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 677 | 5079 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | NGY - 676 | 2496 |
